מוצג עכשיו גרנזי - בולי דואר (1969 - 1969) - 904 בולים.
WM: אף לא אחד עיצוב: R. Granger Barrett חריטה: Harrison נקוב: 14½
| מס. | סוג | D | צבע | תיאור |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | ½P | רבגוני | (2.480.000) | - | - | - | - | ||||||
| 2 | B | 1P | רבגוני | (900.000) | - | - | - | - | ||||||
| 3 | C | 1½P | רבגוני | (980.000) | - | - | - | - | ||||||
| 4 | D | 2P | רבגוני | (574.610) | - | - | - | - | ||||||
| 5 | E | 3P | רבגוני | (487.199) | - | - | - | - | ||||||
| 6 | F | 4P | רבגוני | (3.397.283) | - | - | - | - | ||||||
| 7 | G | 5P | רבגוני | (1.803.055) | - | - | - | - | ||||||
| 8 | H | 6P | רבגוני | (456.275) | - | - | - | - | ||||||
| 9 | I | 9P | רבגוני | (374.975) | - | - | - | - | ||||||
| 10 | J | 1Sh | רבגוני | (435.773) | - | - | - | - | ||||||
| 11 | K | 1´6Sh´P | רבגוני | (450.000) | - | - | - | - | ||||||
| 12 | L | 1´9Sh´P | רבגוני | (255.111) | - | - | - | - | ||||||
| 13 | M | 2´6Sh´P | רבגוני | (225.732) | - | - | - | - | ||||||
| 14 | N | 5Sh | רבגוני | (165.047) | - | - | - | - | ||||||
| 15 | O | 10Sh | רבגוני | (114.000) | - | - | - | - | ||||||
| 16 | P | 1£ | רבגוני | (120.000) | - | - | - | - | ||||||
| 1‑16 | 28.00 | - | - | - | GBP |
WM: אף לא אחד עיצוב: R. Granger Barrett חריטה: Harrison נקוב: 14½
| מס. | סוג | D | צבע | תיאור |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | ½P | רבגוני | (2.480.000) | - | - | - | - | ||||||
| 2 | B | 1P | רבגוני | (900.000) | - | - | - | - | ||||||
| 3 | C | 1½P | רבגוני | (980.000) | - | - | - | - | ||||||
| 4 | D | 2P | רבגוני | (574.610) | - | - | - | - | ||||||
| 5 | E | 3P | רבגוני | (487.199) | - | - | - | - | ||||||
| 6 | F | 4P | רבגוני | (3.397.283) | - | - | - | - | ||||||
| 7 | G | 5P | רבגוני | (1.803.055) | - | - | - | - | ||||||
| 8 | H | 6P | רבגוני | (456.275) | - | - | - | - | ||||||
| 9 | I | 9P | רבגוני | (374.975) | - | - | - | - | ||||||
| 10 | J | 1Sh | רבגוני | (435.773) | - | - | - | - | ||||||
| 11 | K | 1´6Sh´P | רבגוני | (450.000) | - | - | - | - | ||||||
| 12 | L | 1´9Sh´P | רבגוני | (255.111) | - | - | - | - | ||||||
| 13 | M | 2´6Sh´P | רבגוני | (225.732) | - | - | - | - | ||||||
| 14 | N | 5Sh | רבגוני | (165.047) | - | - | - | - | ||||||
| 15 | O | 10Sh | רבגוני | (114.000) | - | - | - | - | ||||||
| 16 | P | 1£ | רבגוני | (120.000) | - | - | - | - | ||||||
| 1‑16 | 37.50 | - | - | - | EUR |
WM: אף לא אחד עיצוב: R. Granger Barrett חריטה: Harrison נקוב: 14½
WM: אף לא אחד עיצוב: R. Granger Barrett חריטה: Harrison נקוב: 14½
WM: אף לא אחד עיצוב: R. Granger Barrett חריטה: Harrison נקוב: 14½
| מס. | סוג | D | צבע | תיאור |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | ½P | רבגוני | (2.480.000) | - | - | - | - | ||||||
| 2 | B | 1P | רבגוני | (900.000) | - | - | - | - | ||||||
| 3 | C | 1½P | רבגוני | (980.000) | - | - | - | - | ||||||
| 4 | D | 2P | רבגוני | (574.610) | - | - | - | - | ||||||
| 5 | E | 3P | רבגוני | (487.199) | - | - | - | - | ||||||
| 6 | F | 4P | רבגוני | (3.397.283) | - | - | - | - | ||||||
| 7 | G | 5P | רבגוני | (1.803.055) | - | - | - | - | ||||||
| 8 | H | 6P | רבגוני | (456.275) | - | - | - | - | ||||||
| 9 | I | 9P | רבגוני | (374.975) | - | - | - | - | ||||||
| 10 | J | 1Sh | רבגוני | (435.773) | - | - | - | - | ||||||
| 11 | K | 1´6Sh´P | רבגוני | (450.000) | - | - | - | - | ||||||
| 12 | L | 1´9Sh´P | רבגוני | (255.111) | - | - | - | - | ||||||
| 13 | M | 2´6Sh´P | רבגוני | (225.732) | - | - | - | - | ||||||
| 14 | N | 5Sh | רבגוני | (165.047) | - | - | - | - | ||||||
| 15 | O | 10Sh | רבגוני | (114.000) | - | - | - | - | ||||||
| 16 | P | 1£ | רבגוני | (120.000) | - | - | - | - | ||||||
| 1‑16 | 40.00 | - | - | - | EUR |
